גבעת אבני מול שושנת העמקים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת אבני | שושנת העמקים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.79% | 33.75% | +1.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 20.89% | 20.19% | +0.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.16% | 11.99% | +3.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.98% | 9.15% | +4.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.22% | 10.41% | −5.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.85% | 4.73% | −2.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.77% | 3.79% | −2.0 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.27% | 2.52% | −0.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.68% | 0.63% | +1.1 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.59% | 0.95% | −0.4 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.51% | 0.63% | −0.1 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.25% | 0.63% | −0.4 | 5.88% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.03% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | 0.32% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.08% | 0.32% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
עמוד גבעת אבני ← · עמוד שושנת העמקים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות