אור הגנוז מול שדמות מחולה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אור הגנוז | שדמות מחולה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 24.77% | 71.76% | −47.0 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 44.39% | 0.59% | +43.8 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 23.83% | 2.06% | +21.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 13.53% | −13.5 | 1.19% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.67% | 7.94% | −3.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 1.76% | −1.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.40% | 0.29% | +1.1 | 17.79% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.47% | 0.88% | −0.4 | 0.33% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.59% | −0.6 | 0.02% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד אור הגנוז ← · עמוד שדמות מחולה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות