כפר חנניה מול כפר מימון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר חנניה | כפר מימון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 19.05% | 53.23% | −34.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36.59% | 23.66% | +12.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.55% | 0.27% | +19.3 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.50% | 14.25% | −13.7 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.77% | 5.11% | +2.7 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.01% | 0.54% | +4.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.01% | 0.54% | +3.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.51% | 0.54% | +2.0 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.51% | 0.27% | +2.2 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.75% | 0.54% | +0.2 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.50% | 0.27% | +0.2 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.50% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.50% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.25% | 0.27% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד כפר חנניה ← · עמוד כפר מימון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות