שוהם מול מיתר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שוהם | מיתר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.07% | 25.08% | +8.0 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.70% | 24.41% | −2.7 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.78% | 17.47% | +1.3 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.99% | 16.78% | −8.8 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.06% | 4.40% | +0.7 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.52% | 2.88% | +0.6 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.34% | 2.71% | +0.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.26% | 1.93% | +0.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.24% | 1.43% | +0.8 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.60% | 0.45% | +0.2 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.32% | 0.57% | −0.3 | 5.88% |
הצג עוד 17 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.36% | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.31% | 0.21% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.08% | 0.36% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.03% | 0.33% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.02% | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.16% | 0.12% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.03% | 0.05% |
| קול הסביבה והחי | 0.03% | 0.03% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.01% | 0.03% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.02% | 0.02% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.02% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| אני ואתה | 0.01% | לא התמודדה כאן |
עמוד שוהם ← · עמוד מיתר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות