לפיד מול קדרון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | לפיד | קדרון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 38.23% | 47.71% | −9.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.34% | 18.08% | −0.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.26% | 6.75% | +10.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.93% | 10.13% | −1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.45% | 7.95% | −2.5 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.83% | 2.72% | +3.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.50% | 2.51% | −0.0 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.59% | 0.87% | +0.7 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.45% | 0.98% | −0.5 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.83% | 0.44% | +0.4 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.38% | 0.65% | −0.3 | 8.25% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.23% | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.38% | 0.11% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.23% | 0.22% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.22% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| צו השעה | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
עמוד לפיד ← · עמוד קדרון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות