אבשלום מול משגב דב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אבשלום | משגב דב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.29% | 38.97% | −24.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.98% | 19.74% | +4.2 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 25.00% | 2.31% | +22.7 | 4.48% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.69% | 16.67% | −7.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.84% | 4.36% | +12.5 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.10% | 7.95% | −2.8 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.53% | 6.67% | −5.1 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.02% | 0.26% | +0.8 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.03% | −1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.77% | −0.8 | 1.19% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.51% | 0.26% | +0.3 | 2.91% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.51% | 0.26% | +0.3 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.29% |
| צו השעה | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.01% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד אבשלום ← · עמוד משגב דב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות