פורייה עילית מול ניל"י
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורייה עילית | ניל"י | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.88% | 33.96% | +8.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.74% | 22.81% | −8.1 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.75% | 17.40% | −5.6 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.09% | 13.85% | −2.8 | 9.08% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.15% | 3.12% | +0.0 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.30% | 1.46% | +2.8 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.98% | 1.46% | +1.5 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.49% | 2.29% | −0.8 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 2.32% | 0.94% | +1.4 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.15% | 0.83% | +1.3 | 3.16% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.49% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.83% | 0.42% | +0.4 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 1.04% | −1.0 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.33% | 0.10% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.10% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד פורייה עילית ← · עמוד ניל"י ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות