נווה זיו מול סעד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נווה זיו | סעד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.82% | 13.68% | +17.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.88% | 30.34% | −20.5 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 25.41% | 10.68% | +14.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.76% | 19.66% | −3.9 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.29% | 16.24% | −12.9 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.76% | 3.42% | +0.3 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.41% | 1.50% | +3.9 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.06% | 1.92% | +1.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.18% | 1.07% | +0.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.71% | 0.21% | +0.5 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.47% | 0.43% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.43% |
| קול הסביבה והחי | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד נווה זיו ← · עמוד סעד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות