מתן מול מולדת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מתן | מולדת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.89% | 45.86% | +0.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.01% | 22.35% | −8.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.23% | 7.12% | +7.1 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.17% | 11.09% | −3.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.17% | 5.96% | +1.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.90% | 4.47% | +0.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.32% | 1.16% | +2.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.58% | 0.50% | +0.1 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.63% | 0.33% | +0.3 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.63% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.47% | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.47% | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.11% | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.21% | 0.17% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.05% | לא התמודדה כאן |
עמוד מתן ← · עמוד מולדת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות