מעלה עירון מול כפר כנא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעלה עירון | כפר כנא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 43.37% | 37.11% | +6.3 | 2.91% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 22.24% | 33.84% | −11.6 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 23.78% | 22.17% | +1.6 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.09% | 0.13% | +5.0 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.84% | 2.40% | −1.6 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.79% | 2.18% | −1.4 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.96% | 0.63% | +1.3 | 3.16% |
הצג עוד 30 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד מעלה עירון ← · עמוד כפר כנא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות