נוף איילון מול טלמון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נוף איילון | טלמון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 68.03% | 84.86% | −16.8 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.04% | 6.77% | +3.3 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 9.58% | 4.16% | +5.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.48% | 1.75% | +2.7 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.78% | 0.99% | +1.8 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.86% | 0.76% | +2.1 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.77% | 0.14% | +0.6 | 17.79% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.39% | 0.09% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.15% | 0.24% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.31% | 0.05% |
| באומץ בשבילך | 0.15% | 0.09% |
| קול הסביבה והחי | 0.15% | 0.05% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.15% | 0.05% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.08% | לא התמודדה כאן |
עמוד נוף איילון ← · עמוד טלמון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות