ראס אל-עין מול קודייראת א-צאנע (שבט)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ראס אל-עין | קודייראת א-צאנע (שבט) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 53.30% | 80.29% | −27.0 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 19.80% | 10.29% | +9.5 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 8.12% | 5.29% | +2.8 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.09% | 0.88% | +5.2 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.08% | 0.88% | +4.2 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.06% | 0.59% | +3.5 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.02% | 0.59% | +0.4 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.51% | 0.59% | −0.1 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 9.08% |
| קול הסביבה והחי | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.03% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.29% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.01% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד ראס אל-עין ← · עמוד קודייראת א-צאנע (שבט) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות