ערב אל נעים מול ניין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ערב אל נעים | ניין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 24.62% | 21.95% | +2.7 | 4.07% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 38.74% | 4.61% | +34.1 | 23.41% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 5.41% | 29.40% | −24.0 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 12.91% | 18.16% | −5.2 | 3.75% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.70% | 21.82% | −19.1 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.51% | 0.68% | +9.8 | 3.69% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.30% | 1.76% | −1.5 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.20% | לא התמודדה כאן | +1.2 | 4.48% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.90% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.01% |
| מנהיגות חברתית | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.54% | −0.5 | 9.08% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.30% | 0.14% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד ערב אל נעים ← · עמוד ניין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות