שמשית מול בת שלמה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שמשית | בת שלמה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.27% | 36.84% | +8.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.83% | 14.55% | +4.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.79% | 16.41% | −7.6 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.78% | 9.60% | +3.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.42% | 8.67% | −0.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.44% | 5.26% | −2.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 2.79% | −1.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.30% | 1.55% | −1.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.22% | 1.55% | −1.3 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 0.62% | −0.2 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.15% | 0.62% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 0.31% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.07% | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.07% | 0.31% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.07% | לא התמודדה כאן |
עמוד שמשית ← · עמוד בת שלמה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות