שמשית מול בוסתן הגליל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שמשית | בוסתן הגליל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.27% | 30.43% | +14.8 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.79% | 25.98% | −17.2 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.83% | 15.84% | +3.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.78% | 5.34% | +7.4 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.44% | 9.61% | −7.2 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.42% | 2.85% | +5.6 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 5.34% | −5.1 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 1.60% | −0.3 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.30% | 0.71% | −0.4 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.07% | 0.89% | −0.8 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 0.53% | −0.2 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.53% | −0.3 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.15% | 0.18% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.07% | לא התמודדה כאן |
עמוד שמשית ← · עמוד בוסתן הגליל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות