שמשית מול לימן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שמשית | לימן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.27% | 35.23% | +10.0 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.79% | 30.83% | −22.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.83% | 17.62% | +1.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.78% | 4.92% | +7.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.42% | 1.04% | +7.4 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.44% | 5.44% | −3.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.22% | 1.81% | −1.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 0.78% | +0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.30% | 1.04% | −0.7 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.15% | 0.52% | −0.4 | 0.33% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 0.26% |
| קול הסביבה והחי | 0.07% | 0.26% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.07% | לא התמודדה כאן |
עמוד שמשית ← · עמוד לימן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות