שלומית מול עלמה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שלומית | עלמה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 81.40% | 26.86% | +54.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.85% | 51.97% | −41.1 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.33% | 16.38% | −14.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.88% | לא התמודדה כאן | +3.9 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 2.84% | −2.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.55% | 0.44% | +1.1 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד שלומית ← · עמוד עלמה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות