נטע מול יצהר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נטע | יצהר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 82.01% | 86.05% | −4.0 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.36% | 10.23% | −9.9 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 9.71% | 0.62% | +9.1 | 1.19% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.32% | 1.71% | +2.6 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.44% | 1.40% | +0.0 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.72% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.31% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.72% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 9.08% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.36% | לא התמודדה כאן |
עמוד נטע ← · עמוד יצהר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות