כרמי קטיף מול ענב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כרמי קטיף | ענב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 84.64% | 63.18% | +21.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.07% | 18.95% | −12.9 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 6.07% | 5.45% | +0.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.43% | 9.59% | −8.2 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.43% | 1.09% | +0.3 | 9.08% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד כרמי קטיף ← · עמוד ענב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות