כפר יהושע מול בית חירות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר יהושע | בית חירות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.83% | 51.30% | −15.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.01% | 15.15% | +6.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 17.55% | 16.67% | +0.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.92% | 12.99% | −4.1 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.91% | 1.73% | +6.2 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 2.01% | 0.43% | +1.6 | 0.31% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.87% | 0.43% | +1.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.15% | 0.65% | +0.5 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.72% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.58% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 8.25% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.43% | 0.22% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.14% | 0.22% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר יהושע ← · עמוד בית חירות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות