מחנה יהודית מול אילנייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחנה יהודית | אילנייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 27.84% | 30.48% | −2.6 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.90% | 28.08% | +1.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.62% | 17.81% | +2.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.22% | 9.25% | −2.0 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.15% | 5.48% | −0.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.12% | 3.08% | +1.0 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.09% | 1.37% | +1.7 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.03% | 2.05% | −1.0 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.03% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.03% | −1.0 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.68% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
עמוד מחנה יהודית ← · עמוד אילנייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות