מחנה יהודית מול בן עמי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחנה יהודית | בן עמי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.90% | 27.96% | +1.9 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 27.84% | 20.40% | +7.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.62% | 24.18% | −3.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.22% | 5.79% | +1.4 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.15% | 6.30% | −1.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.12% | 6.05% | −1.9 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.09% | 1.01% | +2.1 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 2.52% | −2.5 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.02% | −2.0 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.03% | 0.76% | +0.3 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.03% | 0.76% | +0.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.76% | −1.8 | 8.25% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד מחנה יהודית ← · עמוד בן עמי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות