מחנה יפה מול מעונה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחנה יפה | מעונה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.00% | 41.67% | −16.7 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 26.67% | 13.96% | +12.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.67% | 16.67% | +5.0 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.67% | 13.12% | −1.5 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.50% | 3.75% | +3.8 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 6.04% | −6.0 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.33% | 1.25% | +2.1 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.67% | 1.88% | −0.2 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.67% | לא התמודדה כאן | +1.7 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.83% | −0.8 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.83% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד מחנה יפה ← · עמוד מעונה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות