מחנה יפה מול מבוא ביתר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחנה יפה | מבוא ביתר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.00% | 30.27% | −5.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 26.67% | 19.02% | +7.6 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.67% | 19.22% | +2.4 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.67% | 11.86% | −0.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.50% | 6.54% | +1.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.33% | 2.45% | +0.9 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.67% | 3.68% | −2.0 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.67% | 3.48% | −1.8 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.83% | 0.82% | +0.0 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.23% | −1.2 | 8.25% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד מחנה יפה ← · עמוד מבוא ביתר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות