ניצן ב' מול בן זכאי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניצן ב' | בן זכאי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36.34% | 50.20% | −13.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 43.24% | 16.73% | +26.5 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.01% | 26.33% | −17.3 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.60% | 2.24% | +1.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.00% | 1.22% | +1.8 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.20% | 1.22% | −0.0 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.20% | 1.02% | +0.2 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.90% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 3.69% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.30% | 0.41% |
| קול הסביבה והחי | 0.30% | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד ניצן ב' ← · עמוד בן זכאי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות