בית זרע מול הילה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית זרע | הילה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 31.57% | 50.30% | −18.7 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 28.03% | 10.00% | +18.0 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.37% | 14.55% | −2.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.90% | 11.21% | +3.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.06% | 8.18% | −2.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.77% | 2.42% | −0.7 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.76% | 1.21% | −0.5 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.52% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.51% | 0.91% | −0.4 | 1.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.51% | 0.30% | +0.2 | 0.18% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.02% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | 0.30% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.25% | לא התמודדה כאן |
עמוד בית זרע ← · עמוד הילה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות