גן שלמה מול קציר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גן שלמה | קציר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.31% | 35.86% | +9.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.44% | 13.70% | +4.7 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 20.94% | 9.94% | +11.0 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.88% | 16.25% | −14.4 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.06% | 6.72% | +2.3 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.25% | 4.90% | −3.7 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.94% | 4.97% | −4.0 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.31% | 1.95% | −1.6 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.94% | 0.87% | +0.1 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.31% | 1.34% | −1.0 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | 0.81% | −0.2 | 8.25% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.87% | −0.9 | 2.91% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.47% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.07% |
עמוד גן שלמה ← · עמוד קציר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות