נועם מול בית הגדי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נועם | בית הגדי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.41% | 54.38% | −4.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.90% | 27.70% | −6.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 20.90% | 12.02% | +8.9 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.05% | 1.43% | +0.6 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.05% | 0.61% | +1.4 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.64% | 0.61% | +1.0 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.22% | −1.2 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.82% | 0.20% | +0.6 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | 0.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.41% | 0.20% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד נועם ← · עמוד בית הגדי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות