עיינות מול נטעים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עיינות | נטעים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 17.39% | 38.96% | −21.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 28.26% | 18.47% | +9.8 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.39% | 14.86% | +2.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.04% | 10.59% | +2.5 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 15.22% | 0.23% | +15.0 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.17% | 7.88% | −5.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.17% | 5.86% | −3.7 | 10.84% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 2.17% | 0.45% | +1.7 | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.17% | לא התמודדה כאן | +2.2 | 3.75% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.13% | −1.1 | 4.48% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.45% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.45% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד עיינות ← · עמוד נטעים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות