עין ורד מול נתיב השיירה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עין ורד | נתיב השיירה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 49.71% | 19.74% | +30.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.90% | 28.16% | −10.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.07% | 31.72% | −24.6 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.29% | 5.50% | +5.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.84% | 1.29% | +5.5 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.48% | 5.50% | −4.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.34% | 5.18% | −4.8 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.28% | 0.32% | +2.0 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.57% | 0.97% | −0.4 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.65% | −0.4 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.65% | −0.6 | 0.18% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.46% | 0.32% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.11% | לא התמודדה כאן |
עמוד עין ורד ← · עמוד נתיב השיירה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות