חירות מול צורית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חירות | צורית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 48.46% | 46.17% | +2.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.13% | 20.14% | −5.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 19.95% | 8.20% | +11.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.90% | 6.60% | +1.3 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3.88% | 8.73% | −4.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.07% | 3.57% | −2.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.94% | 3.39% | −2.4 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.94% | 1.43% | −0.5 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.67% | 0.53% | +0.1 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.13% | 0.53% | −0.4 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.40% | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.13% | 0.36% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.13% | לא התמודדה כאן |
עמוד חירות ← · עמוד צורית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות