תימורים מול עין שמר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תימורים | עין שמר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 44.03% | 37.09% | +6.9 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.54% | 29.28% | −25.7 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.46% | 8.89% | +12.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.64% | 15.40% | −8.8 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.60% | 2.82% | +11.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.20% | 2.60% | +1.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.33% | 1.30% | +0.0 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.11% | 0.65% | +0.5 | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.88% | 0.65% | +0.2 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.88% | 0.43% | +0.5 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.65% | −0.4 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד תימורים ← · עמוד עין שמר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות