bechirot.fyi
היישוב שלי · השוואה

תימורים מול מרום גולן

שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.

הכנסת ה־24 · 2021

רשימה תימורים מרום גולן הפרש ארצי
יש עתיד בראשות יאיר לפיד 31.77% 38.39% −6.6 13.93%
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי 14.09% 17.77% −3.7 6.09%
כחול לבן בראשות בני גנץ 21.48% 9.48% +12.0 6.63%
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה 12.53% 6.40% +6.1 24.19%
תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה 4.03% 11.37% −7.3 4.74%
מרצ – השמאל של ישראל 5.59% 5.21% +0.4 4.59%
ימינה בראשות נפתלי בנט 4.92% 4.27% +0.7 6.21%
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 3.13% 5.45% −2.3 5.63%
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' 0.89% 0.71% +0.2 5.12%
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה 0.89% 0.24% +0.7 0.79%

שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.

הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים

עמוד תימורים ← · עמוד מרום גולן ← · שניהם על המפה ←

מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן. המקורות