מלאה מול מעגלים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מלאה | מעגלים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.63% | 46.67% | +5.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.93% | 29.83% | −8.9 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 12.56% | 16.38% | −3.8 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.37% | 2.49% | +5.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.19% | 1.24% | +2.9 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.47% | 1.47% | −1.0 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.40% | 0.23% | +1.2 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.68% | −0.7 | 5.88% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.11% |
עמוד מלאה ← · עמוד מעגלים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות