מלאה מול יכיני
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מלאה | יכיני | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.63% | 59.74% | −8.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.93% | 20.52% | +0.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 12.56% | 10.13% | +2.4 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.37% | 2.34% | +6.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.19% | 2.60% | +1.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.40% | 0.26% | +1.1 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.56% | −1.6 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.47% | 0.78% | −0.3 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.78% | −0.8 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.52% | −0.5 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.52% | −0.5 | 4.48% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד מלאה ← · עמוד יכיני ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות