ניר יפה מול איילת השחר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר יפה | איילת השחר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.82% | 29.93% | −10.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 24.62% | 19.56% | +5.1 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.23% | 9.52% | +21.7 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.60% | 22.28% | −18.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.11% | 3.91% | +7.2 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 7.48% | −7.5 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 6.31% | 1.02% | +5.3 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.20% | 3.23% | −2.0 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.90% | 0.34% | +0.6 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.19% | −1.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.30% | 0.51% | −0.2 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.30% | 0.17% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד ניר יפה ← · עמוד איילת השחר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות