כפר יעבץ מול בני ראם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר יעבץ | בני ראם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 46.44% | 29.09% | +17.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 31.62% | 41.83% | −10.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.40% | 8.73% | +0.7 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.56% | 6.51% | −3.9 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.71% | 6.79% | −5.1 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.70% | 3.74% | −0.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.28% | 1.39% | +0.9 | 17.79% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.57% | 0.28% | +0.3 | 0.18% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.57% | 0.14% | +0.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.55% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.28% | 0.14% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.28% | 0.14% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד כפר יעבץ ← · עמוד בני ראם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות