אפיקים מול כרמי יוסף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אפיקים | כרמי יוסף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.32% | 43.51% | −8.2 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 31.63% | 10.50% | +21.1 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.91% | 14.89% | −3.0 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.38% | 11.35% | −4.0 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.25% | 10.50% | −5.2 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.70% | 3.53% | −0.8 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.13% | 2.77% | −0.6 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.71% | 1.05% | −0.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.57% | 0.86% | −0.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.57% | 0.38% | +0.2 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | 0.10% | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.14% | 0.38% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.14% | 0.10% |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד אפיקים ← · עמוד כרמי יוסף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות