כפר ביל"ו מול סגולה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר ביל"ו | סגולה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 38.13% | 30.00% | +8.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.77% | 23.43% | −2.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.05% | 23.14% | −14.1 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.87% | 8.00% | +3.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.61% | 2.29% | +6.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.30% | 6.57% | −2.3 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.52% | 0.86% | +1.7 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.04% | 2.29% | −1.2 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.34% | 0.57% | +0.8 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.19% | 0.29% | +0.9 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.43% | −1.4 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.45% | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.15% | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.15% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר ביל"ו ← · עמוד סגולה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות