כפר ויתקין מול גן שמואל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר ויתקין | גן שמואל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 47.96% | 28.72% | +19.2 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.11% | 36.09% | −25.0 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.33% | 18.35% | −2.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 15.10% | 12.93% | +2.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.18% | 1.05% | +3.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.09% | 0.30% | +1.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 0.45% | +1.0 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.38% | 1.35% | −1.0 | 0.31% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.38% | 0.15% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.38% | 0.15% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.19% | 0.15% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר ויתקין ← · עמוד גן שמואל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות