הדר עם מול טל שחר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הדר עם | טל שחר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 51.43% | 36.42% | +15.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.29% | 19.19% | −4.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.10% | 12.20% | −4.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.43% | 7.97% | +3.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.38% | 11.06% | −3.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.86% | 5.04% | −2.2 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.86% | 2.28% | +0.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.48% | 1.30% | −0.8 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.24% | 1.30% | −1.1 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.33% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.48% | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.24% | 0.49% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד הדר עם ← · עמוד טל שחר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות