כפר החורש מול בית חנן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר החורש | בית חנן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.03% | 41.64% | −6.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.71% | 23.08% | −8.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.66% | 12.47% | +9.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.49% | 9.81% | −2.3 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.96% | 5.31% | +5.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.55% | 4.24% | +0.3 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.48% | 0.53% | +2.9 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.53% | 1.33% | −0.8 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.27% | 0.80% | −0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.53% | −0.3 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.27% | 0.27% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.27% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר החורש ← · עמוד בית חנן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות