צופית מול מעברות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צופית | מעברות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 48.73% | 33.15% | +15.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.28% | 30.60% | −22.3 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.24% | 14.57% | +1.7 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.62% | 14.75% | −3.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.64% | 2.55% | +5.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.18% | 1.09% | +2.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.59% | 0.36% | +1.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.27% | 0.18% | +1.1 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.64% | 0.36% | +0.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.16% | 0.55% | −0.4 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.55% | −0.5 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.55% | −0.5 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.16% | לא התמודדה כאן |
עמוד צופית ← · עמוד מעברות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות