תנובות מול הושעיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תנובות | הושעיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36.03% | 20.82% | +15.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.45% | 24.64% | −12.2 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.69% | 19.01% | −1.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.43% | 10.22% | +9.2 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 19.39% | −18.7 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.59% | 1.91% | +2.7 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.93% | 1.53% | +2.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.75% | 0.19% | +1.6 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.87% | 0.38% | +0.5 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.44% | 0.67% | −0.2 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.87% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.44% | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.22% | 0.38% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד תנובות ← · עמוד הושעיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות