תנובות מול עין העמק
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תנובות | עין העמק | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36.03% | 50.10% | −14.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.45% | 18.31% | −5.9 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.43% | 9.26% | +10.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.69% | 10.87% | +6.8 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.59% | 5.84% | −1.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.93% | 1.01% | +2.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.75% | 2.21% | −0.5 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.44% | 1.21% | −0.8 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.87% | 0.20% | +0.7 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.87% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 0.20% | +0.5 | 1.19% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.44% | 0.20% |
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.40% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד תנובות ← · עמוד עין העמק ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות