תנובות מול צלפון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תנובות | צלפון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 36.03% | 47.39% | −11.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.45% | 19.40% | −7.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.69% | 10.63% | +7.1 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.43% | 8.40% | +11.0 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.59% | 8.40% | −3.8 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.93% | 1.87% | +2.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.75% | 0.37% | +1.4 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.87% | 0.93% | −0.1 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 1.12% | −0.5 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.44% | 0.75% | −0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.87% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.37% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.22% | 0.19% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד תנובות ← · עמוד צלפון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות