יובל מול קבוצת יבנה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יובל | קבוצת יבנה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.37% | 31.88% | −8.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.50% | 14.73% | +20.8 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.38% | 11.35% | +4.0 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.06% | 15.22% | −5.2 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.30% | 17.15% | −16.9 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.92% | 3.38% | +2.5 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.33% | 0.97% | +4.4 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.07% | 1.69% | +0.4 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.59% | 0.48% | +0.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.30% | 0.72% | −0.4 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 4.48% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.30% | לא התמודדה כאן |
עמוד יובל ← · עמוד קבוצת יבנה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות