יובל מול כפר אביב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יובל | כפר אביב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15.38% | 41.32% | −25.9 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.50% | 14.91% | +20.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.37% | 19.32% | +4.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.06% | 4.16% | +5.9 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.92% | 6.60% | −0.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.07% | 7.09% | −5.0 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.33% | 2.44% | +2.9 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.96% | −2.0 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.59% | 0.73% | −0.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.30% | 0.98% | −0.7 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.30% | 0.24% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד יובל ← · עמוד כפר אביב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות