כפר בן נון מול שבי ציון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר בן נון | שבי ציון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.95% | 35.68% | −2.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.47% | 19.20% | −2.7 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.69% | 19.04% | −5.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.74% | 8.32% | +1.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.83% | 5.76% | +6.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.82% | 5.76% | +3.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.86% | 1.28% | +0.6 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.62% | 0.80% | +0.8 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.70% | 1.60% | −0.9 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.70% | 1.28% | −0.6 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.70% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.46% | 0.32% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.32% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד כפר בן נון ← · עמוד שבי ציון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות