כפר בן נון מול מגשימים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר בן נון | מגשימים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.95% | 43.24% | −10.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.69% | 19.11% | −5.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.47% | 13.13% | +3.3 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.83% | 6.56% | +5.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.82% | 6.56% | +2.3 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.74% | 4.63% | +5.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.86% | 2.90% | −1.0 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.62% | 0.77% | +0.9 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.70% | 0.97% | −0.3 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.70% | 0.39% | +0.3 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 0.70% | 0.19% | +0.5 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.46% | 0.39% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.39% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד כפר בן נון ← · עמוד מגשימים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות